| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 4,488万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区今宿東3丁目 | |
| 4,390万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区野方5丁目 | |
| 4,590万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区野方3丁目 | |
| 4,399万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区上山門2丁目 | |
| 2,300万円 | 中古ー戸建て | 福岡市西区生松台3丁目 | |
| 2,000万円 | 中古ー戸建て | 福岡市西区横浜2丁目 | |
| 2,998万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区今津 | |
| 3,780万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区今津 | |
| 3,298万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区今津 | |
| 4,180万円 | 新築ー戸建て | 福岡市西区拾六町3丁目 |
- ・お電話受付時間:10:00 ~ 18:00
- ・定休日:毎週水曜日・第1火曜日
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております