| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2,310万円 | 土地 | 福岡市西区今宿東3丁目 | |
| 6,980万円 | 土地 | 福岡市西区西の丘3丁目 | |
| 2,980万円 | 土地 | 福岡市西区生松台2丁目 | |
| 3,650万円 | 土地 | 福岡市西区野方3丁目 | |
| 2,780万円 | 土地 | 福岡市西区今宿東3丁目 | |
| 8,700万円 | 土地 | 福岡市西区今宿1丁目 | |
| 6,000万円 | 土地 | 福岡市西区元浜1丁目 | |
| 2,900万円 | 土地 | 福岡市西区大字飯氏 | |
| 3,150万円 | 土地 | 福岡市西区周船寺3丁目 | |
| 2,500万円 | 土地 | 福岡市西区泉1丁目 |
- ・お電話受付時間:10:00 ~ 18:00
- ・定休日:毎週水曜日・第1火曜日
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております