| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 3,350万円 | 土地 | 糸島市南風台6丁目 | |
| 1,600万円 | 土地 | 糸島市前原北4丁目 | |
| 7,440万円 | 土地 | 福岡市西区泉2丁目 | |
| 500万円 | 土地 | 糸島市加布里1丁目 | |
| 1,740万円 | 土地 | 糸島市泊 | |
| 2,700万円 | 土地 | 福岡市西区今宿1丁目 | |
| 3,700万円 | 土地 | 福岡市西区周船寺2丁目 | |
| 2,200万円 | 土地 | 福岡市西区野方5丁目 | |
| 850万円 | 土地 | 糸島市富 | |
| 1,690万円 | 土地 | 糸島市志摩津和崎 |
- ・お電話受付時間:10:00 ~ 18:00
- ・定休日:毎週水曜日・第1火曜日
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております